歡迎訪問濟南鉑鑒測試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
該試驗機采用油缸上置式、四立柱結(jié)構(gòu),采用液壓加載,傳感器測力,數(shù)顯手動試驗進程并顯示試驗力及位移,可進行數(shù)據(jù)處理、存貯及打印,操作簡單方便,試驗數(shù)據(jù)準確可靠。
GB+6246-2011 消防水帶
GB+8181-2005 消防水槍
該機由主機部分、油源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,通過進油閥、回油閥控制伺服閥動作來實現(xiàn)對試驗過程的控制。
最大試驗力 | 1000kN |
試驗力示值相對誤差 | ≤土1% |
試驗力測量范圍 | 4%~100%F. S |
試驗力分辨力 | 1/士200000F.S (全程分辨力不變) |
變形分辨力 | 0.01mm |
加荷速率 | 0-60KN/S |
活塞行程 | 0~450mm |
壓頭間距 | 0~500mm |
壓頭規(guī)格(LH) | 620x210mm |
壓頭角度 | 頂角 60°,頂角半徑R12.7mm; |
凈試驗空間 | 670*450mm |
鋼氣瓶公稱外徑 鋼氣瓶壁厚 | D?!?/span>416mmSao≤17mm |
機架結(jié)構(gòu) | 四柱結(jié)構(gòu)、油缸上置、滑動導向、高剛性 |
電源電壓 | ~380V土10%50Hz(須可靠接地) |
機器功率 | ≈3.0kW |
設備機架尺寸 | ≈1000*700*2500 ㎜ |
油源測控柜 | ≈700*600*1250 ㎜ |
設備重量 | ≈3100KG |
上一篇:電腦控制氣瓶水壓爆破試驗機
下一篇:滅火器震撞試驗機
Copyright 2010-2017 siyuan. All Right Reserved備案號:魯ICP備14010418號-12